|
比賽項目 |
組別 | 奬項 | 得奬生姓名 |
|
澳門文創智庫協會 主辦 『童眼看世遺,創意展智慧』 2011年全澳少年兒童繪畫比賽 |
高級組 | 亞軍 | 初三丁 吳芷聰 |
| 民政總署圖書館嘉許義工 | -- | 表現良好 | 高一甲 盧嘉怡 |
| 高一丙 鍾梓澄 | |||
| 高一丁 陳惠婷 | |||
| 傑出義工獎 | 高一甲 莊美志 | ||
| 一百小時 服務獎 |
|||
| 新星飛躍大獎 | 高一甲 何樂晴 | ||
| 黃營均獎 | 高一丁 黎佩雯 | ||
|
第廿屆全國數學大王邀請賽 (澳門賽區) |
-- | 一等獎 | 小四甲 張英雯 |
| 二等獎 | 小六乙 李董昕 | ||
| 小四丙 黃文杏 | |||
| 小四丁 吳慧研 | |||
| 小三丁 梁家睿 | |||
| 三等獎 | 小六甲 古婉澄 | ||
| 小六乙 陳 灝 | |||
| 小四丁 林綺淇 |
|
教育暨青年局 主辦 『飛鷹計劃軍訓營』 |
-- | 六優學員奬 | 初一甲 陳天慧 |
|
澳門明愛 主辦 『全民關注身心健康』徵文比賽 |
學生組 | 優異奬 | 高三乙 鍾芍妍 |
| 高三乙 羅嘉彥 | |||
| 高一乙 朱鳳鳴 |
|
澳門科學研習學會 主辦 『2011年第二屆澳門數理演講比賽』 |
-- | 優異奬 | 高二甲 範嘉雯 |
|
中國(澳門)國際汽車博覽會 舉辦 「兒童繪畫大賽」 |
第一組 | 亞軍 | 小三乙 陳佩曦 |
| 優異獎 | 小三甲 李穎心 | ||
| 小三甲 林傲停 | |||
| 小三乙 李佩雯 | |||
| 小三丁 陳海欣 | |||
| 第二組 | 季軍 | 小四甲 張英雯 | |
| 優異獎 | 小四甲 羅佩妍 |
|
澳門人文科學學會 主辦 第九屆「我讀孔子」徵文比賽 |
-- | 二等獎 | 高三甲 李艷餘 |
| 三等獎 | 高三甲 區芷晴 | ||
| 高三甲 李心怡 | |||
| 高三甲 甘婉婷 | |||
| 高三甲 黃慧詩 | |||
| 高三乙 馮美琪 | |||
| 高三丙 唐雯慧 | |||
| 高二甲 潘欣然 | |||
| 高二乙 胡心怡 | |||
| 高二丁 陳海斯 | |||
| 入圍獎 | 高三甲 梁采妮 | ||
| 高三甲 蔡文怡 | |||
| 高三甲 劉詠琪 | |||
| 高三甲 劉碧琳 | |||
| 高三甲 陳雅芝 | |||
| 高三乙 王 虹 | |||
| 高三乙 詹蔚婷 | |||
| 高三乙 蔡紫敏 | |||
| 高三乙 談少愉 | |||
| 高三乙 陳家彥 | |||
| 高三丙 謝宛姍 | |||
| 高三丙 何佩盈 | |||
| 高三丙 余展晴 | |||
| 高三丙 潘凱恩 | |||
| 高三丙 童鈺怡 | |||
| 高三丙 關穎琛 | |||
| 高三丙 梁翠兒 | |||
| 高三丙 蘇柏芝 | |||
| 高二甲 範嘉雯 | |||
| 高二甲 梁詠欣 | |||
| 高二甲 梁曉君 | |||
| 高二甲 黃慧雅 | |||
| 高二乙 戴婉冰 | |||
| 高二丁 歐嘉明 | |||
| 高二丁 韓鑫怡 | |||
| 高二丁 歐嘉儀 | |||
| 高一乙 羅嘉善 | |||
| 已高三畢業 潘 卉 | |||
| 已高三畢業 雷安琪 | |||
| 已高三畢業 林月娥 | |||
| 已高三畢業 梁凱琦 | |||
| 已高三畢業 吳潔儀 | |||
| 已高三畢業 杜可兒 | |||
| 已高三畢業 陳佩詩 | |||
| 已高三畢業 禢美玲 | |||
| 已高三畢業 勞翠盈 | |||
| 已高三畢業 伍桂茹 |
|
香港中外文化藝術交流協會 主辦 第二屆國際古箏比賽 |
少年非專業A組 | 金獎 | 初三丙 劉可瑩 |
| 專業重奏組 | 銀獎 | 初三丙 劉可瑩 |
|
民政總署、中國銀行 合辦 「開開心心慶生日全澳青少年攝影比賽」 |
高中組 | 入圍獎 | 高二丁 劉芊惜 |
| 高小組 | 一等獎 | 小四乙 周秭萱 |
|
藝穗會 主辦 「第廿三屆新秀劇場」 |
-- | 整體演出獎 | 劇名──「咫尺天涯」 |
| 演技獎 | 初二丙 湯凱沂 | ||
| 演技嘉許獎 | 初二甲 曹樂樺 | ||
| 幕後工作 | 高二乙 丁嘉敏 | ||
| 初一丁 梁思傲 | |||
| 初二丙 卓曼婷 | |||
| 初一丙 陳錦瑩 |
|
澳門科學技術協進會 舉辦 主題──「熱愛科學 關愛動物」 「第七屆青少年科普書籍閱讀 獎勵活動」 |
高中組 | 三等獎 | 高三甲 陳雅芝 |
| 高三甲 陳思盈 | |||
| 高二甲 潘欣然 | |||
| 高二甲 陳思慧 | |||
| 高二乙 潘凱怡 |
|
澳門中華學生聯合總會 主辦 第十一屆澳門學生中文硬筆書法比賽 |
高中組 | 二等獎 | 高二丁 郭倩雅 |
| 高二丁 鄧善芝 | |||
| 高一丙 譚寶儀 | |||
| 高一丁 黎佩雯 | |||
| 入選獎 | 高二甲 潘欣然 | ||
| 高二丙 梁思詠 | |||
| 高二丙 卓嘉詠 | |||
| 高二丙 胡倩怡 | |||
| 高二丁 楊文意 | |||
| 高二丁 伍雪瑩 | |||
| 高一乙 張芷菁 | |||
| 高一乙 朱鳳鳴 | |||
| 高一乙 劉詩雅 | |||
| 高一丙 劉爾喬 | |||
| 高一丙 伍嘉欣 | |||
| 高一丙 鄧芷菁 | |||
| 高一丙 吳嘉希 | |||
| 高一丁 黃嘉琪 | |||
| 高一丁 鄭漪琪 | |||
| 高一丁 陳德宜 | |||
| 初中組 | 一等獎 | 初三丙 譚婉珊 | |
| 初二甲 蘇芷琪 | |||
| 二等獎 | 初三甲 鄧穎芝 | ||
| 初三戊 陳倩雯 | |||
| 初三戊 梁慧源 | |||
| 初二甲 吳詠茵 | |||
| 初二乙 陳彩新 | |||
| 初一甲 任寶兒 | |||
| 入選獎 | 初三甲 李穎雪 | ||
| 初三甲 符可怡 | |||
| 初三甲 梁幸儀 | |||
| 初三甲 梁佩莉 | |||
| 初三甲 吳芷晴 | |||
| 初三甲 林翠鈴 | |||
| 初三乙 梁心堯 | |||
| 初三乙 梁凱琳 | |||
| 初三乙 楊子梅 | |||
| 初三乙 鄭文慧 | |||
| 初三丙 劉可瑩 | |||
| 初三丁 趙芷晴 | |||
| 初三戊 薛汶蕙 | |||
| 初二甲 伍子謙 | |||
| 初二甲 梁穎茵 | |||
| 初二甲 鄭蔡詩 | |||
| 初二甲 周梓文 | |||
| 初二乙 蔡曉雯 | |||
| 初二丙 林靄儀 | |||
| 初二丁 龍芷晴 | |||
| 初二丁 李穎思 | |||
| 初二丁 麥嘉文 | |||
| 初二丁 殷楚丹 | |||
| 初二丁 冼詠妍 | |||
| 初一甲 梁雯敏 | |||
| 初一甲 黃心怡 | |||
| 初一甲 馬煥欣 | |||
| 初一乙 關曉晴 | |||
| 初一乙 梁仲雯 | |||
| 初一乙 黃凱賢 | |||
| 初一丙 馮倩婷 | |||
| 初一丁 梁仲琪 | |||
| 初一戊 陳瑋姍 | |||
| 初一戊 鄺嘉文 |
|
中國澳門體育總會聯合會 舉辦 「2011澳門體育嘉年華」填色比賽 |
高級組 | 優異獎 | 小五丁 許 諾 |
| 小四甲 張英雯 | |||
| 小四甲 賴清琳 | |||
| 小四乙 潘怡津 | |||
| 入圍獎 | 小五乙 鄭心怡 | ||
| 小五乙 賴嘉文 | |||
| 小五丙 李佩霖 | |||
| 小五丙 李美琪 | |||
| 小五丙 黃芷恩 | |||
| 小五丙 梁碧心 | |||
| 小五丁 李思穎 | |||
| 小五丁 蘇凱琳 | |||
| 小五丁 周潔冰 | |||
| 小五丁 梁凱蕎 | |||
| 小四丁 吳焯琳 | |||
| 小四丁 張樂敏 | |||
| 小四丁 梁欣彤 | |||
| 初級組 | 入圍獎 | 小三乙 李佩雯 | |
| 小三乙 陳珮曦 | |||
| 小三丙 莊家琪 | |||
| 小二甲 林莉嘉 | |||
| 小二甲 盧詠珈 |
|
教育暨青年局、澳門工程師學會 主辦 「國際科學工程大獎賽澳門選拔活動2011」 |
-- | 優良獎 | 高二乙 戴婉冰 作品── 「高效能乾衣機」 |
|
澳門街總黑沙環社區服務中心 舉辦 「拾遺•愛」故事徵文比賽 |
-- | 優異獎 | 初三戊 鄭雅雯 |
|
教育暨青年局 主辦 第三十五屇學界游泳比賽 |
女A 4x100米自由泳接力 |
第一名 | 高二甲 範嘉雯 |
| 高二丙 譚志欣 | |||
| 初三丁 李明慧 | |||
| 初三戊 陳倩雯 | |||
| 女A 4x50米混合泳接力 |
第一名 | 高二甲 範嘉雯 | |
| 高二丙 譚志欣 | |||
| 初三丁 李明慧 | |||
| 初三戊 陳倩雯 | |||
| 女A 100米仰泳 |
第一名 (破學界紀錄) |
高二丙 譚志欣 | |
| 女A 100米自由泳 |
第一名 | 高二丙 譚志欣 | |
| 女A 200米混合泳 |
第一名 | 高二丙 譚志欣 | |
| 女A 50米蛙泳 |
第三名 | 高二甲 範嘉雯 | |
| 女A 200米混合泳 |
第三名 | 初三丁 李明慧 | |
| 女A 50米自由泳 |
第三名 | 初三丁 李明慧 | |
| 女B 50米自由泳 |
第二名 | 初二丁 龍子惠 | |
| 女B 100米自由泳 |
第二名 | 初二丁 龍子惠 | |
| 女C 50米蝶泳 |
第三名 | 初二乙 巢詠妍 |
|
中國澳門游泳總會 主辦 第五十五屇澳門公開游泳比賽 |
100米蝶泳 | 第一名 | 高二丙 譚志欣 |
| 200米 個人混合泳 |
第二名 | 高二丙 譚志欣 | |
| 50米自由泳 | 第二名 | 高二丙 譚志欣 |
|
中國澳門游泳總會 主辦 2011年澳門短池公開游泳比賽 |
||
| 200米 個人混合泳 |
第一名 | 高二丙 譚志欣 |
| 50米自由泳 | 第一名 | 高二丙 譚志欣 |
|
澳門中華學生聯合總會 主辦 「第十一屆澳門學生中文硬筆書法比賽」 |
高中組 | 二等獎 | 高二丁 鄧善芝 |
| 高二丁 郭倩雅 | |||
| 高一丙 譚寶儀 | |||
| 高一丁 黎佩雯 | |||
| 初中組 | 一等獎 | 初三丙 譚婉珊 | |
| 初二甲 蘇芷琪 | |||
| 二等獎 | |||
| 初三甲 鄧穎芝 | |||
| 初三戊 陳倩雯 | |||
| 初三戊 梁慧源 | |||
| 初二甲 吳詠茵 | |||
| 初二乙 陳彩新 | |||
| 初一甲 任寶兒 |
|
澳門教育暨青年局 主辦 第十四屆學界武術比賽 |
||
| 女子B組 初級長拳 | 第三名 | 初三丙 李樂詩 |
| 女子B組 初級棍術 |
第三名 | 初三丙 李樂詩 |
| 女子B組 初級劍術 |
第一名 | 初三丙 李樂詩 |
|
民政總署、澳門花卉業商會 舉辦 「2012綠化週」城市一角----青少年花壇設計比賽
|
-- | 季軍 | 高二甲 黃慧怡 |
| 高二丙 李靖怡 | |||
| 高二丙 廖曉彤 | |||
| 高二丁 官佩琪 | |||
| 高二丁 伍雪瑩 | |||
| 高一乙 趙嘉怡 |
| 第三十五屆學界田徑比賽 | ||
| 女子A組 4X400 | 第四名 | 高三甲 譚樂棉 |
| 高三乙 王 虹 | ||
| 高二甲 範嘉雯 | ||
| 高二乙 何慧賢 | ||
| 高二丙 譚志欣 | ||
| 高一丁 余靜雯 | ||
| 女子B組 4X400 | 第五名 | 初三甲 梁婉盈 |
| 初三丁 李明惠 | ||
| 初三戊 溫演盈 | ||
| 初三戊 陳倩雯 | ||
| 初二丁 龍子惠 | ||
| 女子B組 標槍 | 第五名 | 初三戊 吳詠荷 |
| 女子B組 鉛球 | 第五名 | 初三戊 陳鐥婷 |
| 女子B組 鐵餅 | 第一名 | 初三戊 陳鐥婷 |
| 女子C組 鉛球 | 第三名 | 初一戊 黃一靜 |
| 女子C組 跳高 | 第四名 | 初一丙 何筱珺 |
|
澳門基本法推廣協會 舉辦 「基本法攤位設計比賽」獲入圍獎 |
第一組 | 入圍獎 | 高一乙 趙嘉怡 |
| 高一乙 趙秀賢 | |||
| 高一乙 陳杞柔 | |||
| 高一乙 區倩盈 | |||
| 高一乙 張芷菁 | |||
| 第二組 | 入圍獎 | 高一乙 李綺珊 | |
| 高一乙 劉詩雅 | |||
| 高一乙 張嘉瑩 | |||
| 高一乙 余熙程 | |||
| 高一乙 鄭詩琪 | |||
| 高一丙 辛懿德 | |||
| 第三組 | 入圍獎 | 高一乙 朱鳳鳴 | |
| 高一乙 梁立懿 | |||
| 高一乙 馮穎詩 | |||
| 高一乙 陳皓妍 | |||
| 高一乙 勞楹文 |
|
中國首都師範大學<作文導報> 主辦 <第十三屆全國青少年春蕾杯徵文活動> |
-- | 三等獎 | 高三丙 翁美珊 |
| 優秀獎 | 高三甲 梁采妮 | ||
| 優秀獎 | 高三丙 馮嘉儀 |
|
「2012港澳數學奧林匹克公開賽」 (小學校際賽十佳學校 --- 本校第九名)
|
-- | 銀獎 | 小二甲 盧詠珈 |
| 小二乙 陳鎧澄 | |||
| 小三乙 陳希汶 | |||
| 小三丁 楊衍鈺 | |||
| 小五乙 楊泳暉 | |||
| 小六乙 伍可穎 | |||
| 銅獎 | 小一乙 余佩霖 | ||
| 小一丁 胡健瑜 | |||
| 小二甲 陳美欣 | |||
| 小二甲 郭穎桐 | |||
| 小二乙 鄒紫慧 | |||
| 小二丙 吳欣瑤 | |||
| 小二丙 戴羽希 | |||
| 小二丁 趙婉彤 | |||
| 小二丁 鄺穎芝 | |||
| 小四甲 朱芷萱 | |||
| 小四甲 蔡依芩 | |||
| 小四乙 楊芊芊 | |||
| 小四丁 岑珮怡 | |||
| 小五乙 聶珮玟 | |||
| 小五丁 陳雅怡 | |||
| 小六乙 李梓欣 | |||
| 小六丙 周佩澄 |
|
「華夏盃」全國數學奧林匹克初賽2012 (澳門賽區) (小學組澳門賽區團體總成績績 ---本校第九名) (小學二年級澳門賽區團體成績績 - ---季軍)
|
-- |
特等獎 |
小二甲 盧詠珈 |
| 一等獎 | 小一乙 余佩霖 | ||
| 小三丁 楊衍鈺 | |||
| 二等獎 | 小二甲 黃心怡 | ||
| 小二甲 葉芷晴 | |||
| 小二甲 葉盈芝 | |||
| 小二乙 陳鎧澄 | |||
| 小二乙 張雅蘭 | |||
| 小二乙 林澆津 | |||
| 小二丙 譚凱婷 | |||
| 小二丁 梁祐瑜 | |||
| 小二丁 何曉琳 | |||
| 小五乙 聶珮玟 | |||
| 小五乙 楊泳暉 | |||
| 小五乙 黃芷盈 | |||
| 小六乙 伍可穎 | |||
| 三等獎 | 小一甲 張洛怡 | ||
| 小一丁 胡健瑜 | |||
| 小二甲 陳梓茵 | |||
| 小二乙 鄒紫慧 | |||
| 小二乙 鄭泳妍 | |||
| 小二丙 鄭喜月 | |||
| 小二丙 陳綽祈 | |||
| 小二丁 鄺穎芝 | |||
| 小二丁 趙婉彤 | |||
| 小三乙 王曉茵 | |||
| 小三丁 陳海欣 | |||
| 小四乙 劉嘉茵 | |||
| 小四丁 岑珮怡 | |||
| 小五丁 梁穎欣 | |||
| 小五丁 陳雅怡 | |||
| 小六乙 李梓欣 | |||
| 小六乙 袁靖雯 |
|
2012第廿一屆"數學大王"全國邀請賽 (澳門賽區)
|
-- | 一等獎 | 小二甲 林莉嘉 |
| 小二甲 盧詠珈 | |||
| 小六乙 李梓欣 | |||
| 二等獎 | 小二甲 羅麗敏 | ||
| 小六甲 古婉澄 | |||
| 小六乙 陳藝行 | |||
| 三等獎 | 小一甲 陳梓蔚 | ||
| 小四甲 張英雯 | |||
| 小六甲 黃思如 | |||
| 小六甲 梁家蕊 | |||
| 小六甲 趙靜儀 | |||
| 小六乙 李董昕 | |||
|
優異獎
|
小一甲 羅樂怡 | ||
| 小一丁 黃善怡 | |||
| 小一丁 陳卓琳 | |||
| 小一丁 鄧思諾 | |||
| 小一丁 趙思淇 | |||
| 小一丁 胡健瑜 | |||
| 小二甲 葉盈芝 | |||
| 小二甲 葉芷晴 | |||
| 小二甲 陳梓茵 | |||
| 小二甲 郭穎桐 | |||
| 小三丙 林芷嫻 | |||
| 小三丙 周倩冰 | |||
| 小三丙 何雅雯 | |||
| 小三丙 胡秋怡 | |||
| 小三丁 陳海欣 | |||
| 小三丁 梁家睿 | |||
| 小四丁 吳慧研 | |||
| 小四丁 黃綽琳 | |||
| 小六乙 陳 灝 | |||
| 小六乙 蘇靖榆 | |||
| 小六乙 畢嘉翹 | |||
| 小六乙 梁欣童 | |||
| 小六乙 伍可穎 | |||
| 小六丙 楊善瑜 | |||
| 小六丙 許柏欣 | |||
| 小六丙 鄧殷守 | |||
| 小六丁 羅惠盈 | |||
| 小六丁 區海燕 | |||
|
優秀教練員 |
崔鳳儀老師 | ||
| 何淑瑤老師 | |||
| 胡月媚老師 |
|
澳門體育舞蹈總會 舉辦 2012全澳公開體育舞蹈選拔賽獲奬名單 (兒童組拉丁舞) |
CHA CHA | 冠軍 | 小一丙 梁綺庭 |
| 季軍 | 小一乙 袁曉晴 | ||
| 倫巴舞 | 冠軍 | 小一乙 袁曉晴 | |
| 森巴舞 | 冠軍 | 小一乙 袁曉晴 | |
| 亞軍 | 小一丙 梁綺庭 | ||
| 牛仔舞 | 亞軍 | 小一乙 袁曉晴 | |
| 第四名 | 小一丙 梁綺庭 |
|
澳門工程師學會 舉辦 「2012年澳門青少年科技創新作品選拔活動」科技創新成果競賽 |
高中組個人項目 「高效智能乾衣機」 |
優異獎 | 高二乙 戴婉冰 |
|
高中組個人項目 「話筒消毒器」 |
優異獎 | 高二乙 陳嘉儀 | |
|
初中組個人項目 「有機板定位割器」 |
優良獎 | 初三戊 劉念庭 |
|
世界宣明會澳門分會 |
初小組 |
入圍獎 |
小一乙 李胤嶠 |
| 小三甲 黃韻婷 | |||
| 小三乙 馮灝瑤 | |||
| 小三丙 卓靖儀 | |||
| 小三丁 陳海欣 | |||
| 小三丁 李燕君 |
|
澳門特殊奧運會 |
-- | 冠軍 | 初三甲 甘可瑩 |
| 初三甲 湯美珍 | |||
| 初三戊 溫演盈 | |||
| 季軍 | 初二丁 林玉茵 | ||
| 初二丁 梁子晴 | |||
| 初二丁 張芷晴 | |||
| 殿軍 | 初一丁 蔡詠思 | ||
| 初二丙 周凱晴 | |||
| 初三乙 林焯韻 |
|
澳門體育舞蹈總會 |
青年組 (拉丁舞) |
雙項─冠軍 | 高二丙 何樂然 |
| 三項─季軍 | 高二丙 何樂然 |
|
2012年全國應用物理競賽 |
-- |
鼓勵獎 |
初三甲 李穎雪 |
| 初三乙 劉心語 | |||
| 初三乙 李敏婷 | |||
| 初三戊 溫演盈 |
|
澳門青年戶外活動協會 |
初級組 |
亞軍 |
小四乙 周秭萱 |
| 優異獎 | 小二丁 周菀琳 | ||
| 入圍獎 | 小六甲 梁家蕊 |
|
澳門吸煙與健康生活協會 |
-- |
冠軍 |
高二丙 陳惠善 |
| 高二丙 呂文靜 | |||
| 高二丙 梁思詠 |
|
中華教育會 舉辦 全澳學生朗誦比賽 |
普通話高小獨誦 | 二等獎 | 小五甲 王潔茹 |
| 粵語初小集誦 | 一等獎 | -- | |
| 粵語高小集誦 | 優異獎 | -- | |
| 粵語高中集誦 | 二等獎 | -- |
|
澳門中華學生聯合總會 |
小學臨帖組 |
二等獎 |
小六甲 陳倩儀 |
| 入選獎 | 小六甲 李慶慈 |